Startlijst
De startlijsten worden automatisch bijgewerkt. Even geduld a.u.b. terwijl de pagina wordt bijgewerkt.
vrijdag 20 november 2026
- WDSF Open Senior V Standard (13)
- WDSF Open Rising Stars Standard (18)
- WDSF Open Rising Stars Latin (30)
zaterdag 21 november 2026
- WDSF Open Solo Female Youth Standard (12)
- WDSF Open Solo Female Youth Latin (21)
- WDSF Open Solo Female Junior II Standard (16)
- WDSF Open Solo Female Junior II Latin (17)
- WDSF Open Solo Female Adult Standard (11)
- WDSF Open Solo Female Adult Latin (21)
- WDSF Open Senior III Latin (43)
- WDSF Open Senior II Latin (29)
- WDSF Open Senior I Latin (34)
- WDSF International Open Adult Standard (24)
- WDSF International Open Adult Latin (48)
- DTV Solo Jun-II D Std (5)
- DTV Solo Jun-II D Lat (15)
- DTV Solo Jun-II C Std (5)
- DTV Solo Jun-II C Lat (9)
- DTV Solo Jun-I D Std (12)
- DTV Solo Jun-I D Lat (23)
- DTV Solo Jun-I C Std (8)
- DTV Solo Jun-I C Lat (8)
- DTV Solo Jug D Std (7)
- DTV Solo Jug D Lat (12)
- DTV Solo Jug C Std (1)
- DTV Solo Jug C Lat (7)
zondag 22 november 2026
- WDSF Open Youth Standard (19)
- WDSF Open Youth Latin (24)
- WDSF Open Under 21 Standard (13)
- WDSF Open Under 21 Latin (16)
- WDSF Open Senior IV Standard (85)
- WDSF Open Senior III Standard (136)
- WDSF Open Senior II Standard (70)
- WDSF Open Senior I Standard (32)
- WDSF Open Junior II Standard (14)
- WDSF Open Junior II Latin (23)
- TiS Solo U17 Hobby Std (5)
- TiS Solo U17 Hobby Lat (6)
- TiS Solo U12 Inter (12)
- TiS Solo U12 Hobby Std (0)
- TiS Solo U12 Hobby Lat (0)
WDSF Open Senior V Standard (13)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Bourgeois, Denis / Dufkova, Marie Magdalena | France |
| Brod, Wolfram / Brod, Mila | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Erné, Marcel / Suhr-Erné, Birgit | Tanz Sport Club in Hannover |
| Fuchs, Rainer / Fuchs, Jutta | TSC Achern |
| Gutschke, Hartmut / Gutschke, Jutta | 1. TSC Dessau 1961 |
| Hagemeister, Axel / Hagemeister, Sabine | TSA d. TSV Reinbek |
| Hon, Jan / Honova, Jaroslava | Czechia |
| Novak, Anton / Novak, Susanna | Austria |
| Pförtner, Bernd / Pförtner, Gerlinde | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 |
| Politi, Enrico / Barbieri, Rosella | Italy |
| Schuler, Klaus / Klinkebiel-Henke, Ursula | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil |
| Schulze, Hans-Jürgen / Schulze, Sigrid | Tanz Sport Club in Hannover |
| Stroinigg, Hubert / Stroinigg, My Kieu | Austria |
Geen resultaten.
WDSF Open Rising Stars Standard (18)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Alekna, Lukas / Adler, Emilia Wilhelmine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Annunziata, Emanuele / Melnic, Valeria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Berghuber, Christoph / Kaindlstorfer, Julia | Austria - TSK Blau Gelb Linz |
| de Groot, Glenn / Berezhna, Deriia | Netherlands |
| Galajda, Erik / Ashizheva, Mariia | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| Hörnig, Marc / Nguyen, Lilli-Sophie | Tanzsportzentrum Dresden |
| Jeschko, Alexander / Gil, Valeriia | Austria |
| Khan, Kevin / Khan, Anna | TSA d. 1. SC Norderstedt |
| Klinski, Filip / Cichanska, Marta | Poland |
| Lyniuk, Andrii / Tomchenko, Yelyzaveta | Ukraine |
| Mackrell, Sebastian / Hagen, Florestina | Austria |
| Mißbach, Stefan / Mißbach, Anna-Lena | Tanzsportzentrum Dresden |
| Sarauskis, Raigardas / Miskinyte, Mingaile | Lithuania |
| Savchenko, Oleksandr / Piltenko, Tetiana | Austria |
| Skandov, Tobias / Stukenborg, Jenny | TSC Excelsior Dresden |
| Skerka, Tomasz / Myslinska, Marta | Poland |
| Weber, Enrico / Nitt-Weber, Anne-Kathrin | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Zakharenko, Pavel / Busurova, Alisa | Russian Federation |
Geen resultaten.
WDSF Open Rising Stars Latin (30)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Aiello, Francesco / Mesoraca, Jennyfer | Albania |
| Androsovych, Oleksandr / Herasymchuk, Anastasiia | Ukraine |
| Appl, Moritz / Marinova, Antonina | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| Bier, Maximilian / Sokolow, Nicole | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Burneikis, Kipras / Barysaite, Smilte | Lithuania |
| Bushuev, Timofey / Arendt, Nina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Cremer, Björn / Mayerhoff, Tabea | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Darii, Maksym / Kondratenko, Sophie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| de Groot, Glenn / Berezhna, Deriia | Netherlands |
| Diaz, Phillip / Fidiaieva, Sofiia | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Dittmann, Lennart / Uciteli, Michelle | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Faraco, Alessandro / Leimer, Charleen | Switzerland - Dance Club New Horizon |
| Galajda, Erik / Ashizheva, Mariia | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| Heinrich, Fiete / Kapfer, Isabel | Askania - TSC Berlin |
| Hofstetter, Philipp / Maier, Emma | Switzerland |
| Incel, Yanki Mustafa / Nosova, Mariia | Tanzsportclub Solitude Kornwestheim |
| Jeschko, Alexander / Gil, Valeriia | Austria |
| Khortiuk, Mykola / Martin, Vanessa | TSZ Phönix Berlin |
| Kyselov, Ruslan / Morarash, Anna | Ukraine |
| Leimer, Hendrik / Schaffner, Valeria Alena | Switzerland |
| Mackrell, Sebastian / Hagen, Florestina | Austria |
| Mocevicius, Matas / Slentneryte, Lijana | Lithuania |
| Morosan, Richard Mirel / Contras, Vanesa Maria | Romania |
| Müller, Jakob / Braun, Viktoria | TTC Erlangen |
| Mykolaienko, Oleksii / Kosolapova, Kseniia | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| Noss, Constantin / Malt, Kaylin | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 |
| Pruna, Mihai / Kink, Kadi Katarina | Netherlands |
| Repke, Jannes / Kühl, Daniela | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Rösener, Jonas / Brombacher, Janina | Askania - TSC Berlin |
| Seyffarth, Hermann / Reech, Berenike | TC Rot-Weiß Leipzig |
Geen resultaten.
WDSF Open Solo Female Youth Standard (12)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Beck, Milana / , | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Ferchland, Carolina / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Laisse, Yamira Hortência / , | Royal Dance Remseck |
| Leitner, Thea / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Neumüller, Diana / , | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| Piatek, Pola / , | Poland |
| Poczobutt, Alicja / , | Poland |
| Rieck, Friederike / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Ronka, Lena / , | Poland |
| Rosen, Valerie / , | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| Rosenkranz, Julie / , | Denmark |
| Schlöhlein, Maja / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Geen resultaten.
WDSF Open Solo Female Youth Latin (21)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Befort, Lana / , | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
| Bratolyubova, Milolika / , | TSC Mondial Köln |
| de Lucia, Ilary / , | Italy |
| Franz, Carina / , | Romania |
| Grimm, Lisa / , | TTC Erlangen |
| Hustig, Stella / , | Tanzsportclub Casino Dresden |
| Kaltenbrunner, Emma / , | Austria |
| Klassen, Aurora / , | United Kingdom |
| Marchenko, Kateryna / , | Ukraine |
| Mesoraca, Ilary / , | Italy |
| Neumüller, Diana / , | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| Ntoumi, Anna / , | Cyprus |
| Philippi, Xenia / , | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| Piatek, Pola / , | Poland |
| Rieck, Friederike / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Rosen, Valerie / , | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| Rosenkranz, Julie / , | Denmark |
| Sauer, Liana / , | Grün-Gold-Club Bremen |
| Schanz, Lisa Marie / , | TanzCentrum Gold und Silber Bremen |
| Vaitkute, Milena / , | Lithuania |
| Weber, Arina / , | Grün-Gold-Club Bremen |
Geen resultaten.
WDSF Open Solo Female Junior II Standard (16)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Bär, Rebekka Hermine / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Daleka, Yuliana / , | Ukraine |
| Ferchland, Carolina / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hovhannisyan, Sofia / , | TSC Aurora Dortmund |
| Hülsenbeck, Mila / , | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 |
| Laisse, Yamira Hortência / , | Royal Dance Remseck |
| Leitner, Thea / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Lipchyk, Maryia / , | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| Lutz, Lilly Sue / , | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) |
| Magiera, Annika / , | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
| Mitina, Mila / , | TSC Aurora Dortmund |
| Rath, Jasmin / , | Tanzsportclub Besigheim |
| Rath, Sophie / , | Tanzsportclub Besigheim |
| Rieck, Friederike / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Ronka, Lena / , | Poland |
| Strelec, Anja / , | Croatia |
Geen resultaten.
WDSF Open Solo Female Junior II Latin (17)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Asmus, Milena / , | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
| Befort, Lana / , | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
| Daleka, Yuliana / , | Ukraine |
| Grimm, Lisa / , | TTC Erlangen |
| Hovhannisyan, Sofia / , | TSC Aurora Dortmund |
| Hustig, Stella / , | Tanzsportclub Casino Dresden |
| Klassen, Aurelia / , | United Kingdom |
| Lipchyk, Maryia / , | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| Lutz, Lilly Sue / , | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) |
| Mesoraca, Ilary / , | Italy |
| Mitina, Mila / , | TSC Aurora Dortmund |
| Overheu, Caroline / , | Royal Dance Remseck |
| Philippi, Xenia / , | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| Puscas, Alissa / , | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| Ronka, Lena / , | Poland |
| Vaitkute, Milena / , | Lithuania |
| Weber, Arina / , | Grün-Gold-Club Bremen |
Geen resultaten.
WDSF Open Solo Female Adult Standard (11)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Beck, Milana / , | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Hetzel, Lena / , | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Kanaporyte, Indre / , | Lithuania |
| Kulan, Duru / , | Türkiye |
| Majcen, Marta / , | Croatia |
| Meiere, Tatjana / , | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Obé, Lilith / , | TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken |
| Rosenkranz, Julie / , | Denmark |
| Schlücker, Sophia / , | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
| Seifart, Flûte / , | TSG Marburg |
| Tergalecz, Dora / , | Hungary |
Geen resultaten.
WDSF Open Solo Female Adult Latin (21)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Beck, Jasmin / , | Gelb-Schwarz-Casino München |
| Breus, Sofiia / , | Ukraine |
| de Lucia, Ilary / , | Italy |
| Faberova, Sabina / , | Slovakia |
| Fassnacht, Ute / , | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| Franz, Carina / , | Romania |
| Giersbeck, Alina / , | TTC Fortis Nova Maintal |
| Ielasi, Giulia / , | Italy |
| Kaltenbrunner, Emma / , | Austria |
| Klassen, Aurora / , | United Kingdom |
| Marchenko, Kateryna / , | Ukraine |
| Meiere, Tatjana / , | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Neubauer, Annika / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Ntoumi, Anna / , | Cyprus |
| Obé, Lilith / , | TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken |
| Rosen, Valerie / , | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| Rosenkranz, Julie / , | Denmark |
| Sauer, Liana / , | Grün-Gold-Club Bremen |
| Schanz, Lisa Marie / , | TanzCentrum Gold und Silber Bremen |
| Scheib, Lara / , | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
| Tarasova, Daria / , | Schwarz-Silber, Frankfurt |
Geen resultaten.
WDSF Open Senior III Latin (43)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Agouros, Konstantinos / Kießling, Birgit | TSC Savoy München |
| Aicher, Thomas / Aicher, Sibylle | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Albers, Oliver / Maccio, Jutta | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 |
| Andresen, Torsten / Andresen, Inga | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| Bechtold, Klaus / Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
| Becker, Marc / Giersbeck, Nicole | TTC Fortis Nova Maintal |
| Beres, Frantisek / Beresova, Miriam | Slovakia |
| Bernien, Holger / Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
| Botik, Richard / Florianova, Michaela | Czechia |
| Brod, Wolfram / Brod, Mila | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Brosch, Oliver / Grassl, Tina | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Duda, Michael / Zerer, Simone | TSC Rondo im TSV Haar |
| Gaziano, Flavio / Kron, Renate | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Grassi, Aurelio / Rizzi, Aurora | Italy |
| Heß, Uwe / Heß, Simone | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | Kitzinger TC |
| Hötzel, Marcus / Hötzel, Jenny | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Kiersnowski, Konrad / Kiersnowska, Katarzyna | Poland |
| Knierim, Thomas / Knierim, Christin | TSC Blau-Gold Nienburg |
| Kornhass, Peter / Matuschka, Renate | TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee |
| Kraft, Christian / Meyer, Peggy | Tanzsportclub Balance Berlin |
| Mailand, Marco / Mailand, Irene | Switzerland - Happy Dancers Baden (HDB) |
| Mueller, Robert / Mueller, Christa | Austria |
| Osswald, Michael / Osswald, Angela | TSC Take it easy Königs Wusterhausen |
| Pek, Jiří / Dvořáčková, Tereza | Czechia - KAT Zbraslav |
| Peters, Mike / Peters, Kerstin | TC Seestern Rostock |
| Preuß, Uwe / Preuß, Antje | TTK Barnim |
| Regitz, Dirk / Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim |
| Retzer, Horst / Retzer, Birgit Eva | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
| Scharnagel, Stanislaw / Scharnagel, Helena | TSC Achern |
| Schoepf, Herbert / Schoepf, Beatrix | Austria |
| Schönjahn, Thomas / Schönjahn, Christine | TSC Achern |
| Schwarz, Jens / Icheln, Bärbel | Club Saltatio Hamburg |
| Siebert, Frank / Bühnemann, Ines | Tanzsportzentrum Leipzig |
| Skýba, Roman / Skýbová, Jana | Czechia - Astra Prague |
| Stoklasa, Miroslav / Beznosova, Irina | Czechia |
| Sudholt, Frank / Sudholt, Wibke | Switzerland - Dance Drive Zurich |
| Weller, Rainer / Rösler, Andrea | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Wolf, Martin / Wolf, Carola | Austria |
| Wolf, Uwe / Schilling, Bianca | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
| Wolff, Harald / Wolff, Antje | TSA d. 1. SC Norderstedt |
| Wölki, Michael / Wölki, Susanne | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen |
| Zimmer, Markus / Zimmer, Sabine | TSC Tölzer Land |
Geen resultaten.
WDSF Open Senior II Latin (29)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Barthel, Friedemann / Martin, Ev | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| Belchnerowski, Martin / Belchnerowski, Agnes | TSK Sankt Augustin |
| Bojić-Vorontsov, Boris / Lautner-Ehrlich, Andrea | 1. TC Ludwigsburg |
| Buschmann, Björn / Buschmann, Anke | TSC Tölzer Land |
| Cantzler, Christian / Cantzler, Melanie | TSC Landau i.d. Pfalz |
| Clark, Tim / Havermann, Susannah | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| Deaks, Kalvis / Deaka, Dina | Latvia |
| Engel, Alexander / Engel, Marina | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| Franz, Daniel / Franz, Ana-Maria | TTK Barnim |
| Friedrich, Elmar / Trittmacher, Vanessa | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| Grabowski, Rémi / Aurelie, Treilhou | France |
| Hilario, Miguel / Polido, Alexandra | Portugal |
| Hradecky, Milan / Zdanska, Jitka | Czechia |
| Kalina, Tomas / Kalinova, Simona | Czechia |
| Kampen, Dennis / Nouri, Melanie | Grün-Gold-Club Bremen |
| Koch, Thorsten / Forkel, Stefanie | TSC Schwarz-Gelb Coburg |
| Latnikovs, Sergejs / Latnikova, Kristine | Latvia |
| Maskalans, Juris / Maskalane, Agnese | Latvia |
| Novikov, Sergei / Treijere, Anna | Switzerland - Tanzsportclub Zug |
| Richoz, Pierre-Yves / Etter, Audrey | Switzerland - GKDC |
| Scheffler, Markus / Scheffler, Monika | Die Residenz Münster |
| Schrammel, Herbert / Ertas Ferstl, Katharina | Austria - TSC Team7 Salzburg |
| Schwiefert, Michael / Schwiefert, Melanie | TSC dancepoint, Königsbrunn |
| Severin, Martin / Severinova, Vera | Czechia |
| Shevandrin, Andrey / Müller, Stefanie | TK Orchidee Chemnitz |
| Varnuška, Michal / Varnušková, Jana | Czechia - MZ Dance Team |
| Waga, Jörg / Albus, Patricia | Tanzsportclub Balance Berlin |
| Weller, Rainer / Rösler, Andrea | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Wolkowski, Gerrit / Bedulina, Daria | Grün-Gold-Club Bremen |
Geen resultaten.
WDSF Open Senior I Latin (34)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Auch, Pascal / Händl, Petra | Tanzsportclub Balance Berlin |
| Bily, Andre / Fialova, Marketa | Czechia |
| Bockhardt, Steven / Meußling, Cornelia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Bojić-Vorontsov, Boris / Lautner-Ehrlich, Andrea | 1. TC Ludwigsburg |
| Bronst, Sebastian / Disput, Ingrid | Grün-Gold-Club Bremen |
| Calvo Plana, Santiago / Pershina, Anna | Spain |
| Dinges, Markus / Klopp, Kristina | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Duris, Robert / Klimova, Margareta | Slovakia |
| Filandr, Pavel / Letosnikova, Lenka | Czechia |
| Franzki, Kevin / Blazkova, Jana | Czechia |
| Hädicke, Steve / Adam, Antonia | TSC Excelsior Dresden |
| Häring, Dominik / Rögner, Isabella | Gelb-Schwarz-Casino München |
| Hirschmann, Benjamin / Hirschmann, Cornelia | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Hradecky, Milan / Zdanska, Jitka | Czechia |
| Keresztes, Laszlo / Bartha, Lilla | Hungary |
| Klima, Daniel / Psenickova, Radka | Czechia |
| Kovacs, Mate / Zsila, Andrea | Hungary |
| Mayer, Sebastian / Bach, Jasmin | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| Mik, Andrei / Herceg, Madleine | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Ortiz García, Carlos / Ortiz García, Christina | TTC Rot-Gold Köln |
| Platz, Christian / Platz, Anja | TSC Nordlicht Rostock |
| Rauchhaus, Georg / Stegemann, Sonja | TSC Aurora Dortmund |
| Reißer, Jens / Reisch, Swetlana | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
| Richoz, Pierre-Yves / Etter, Audrey | Switzerland - GKDC |
| Rüttinger, Florian / Rüttinger, Jessica | Club Céronne im ETV Hamburg |
| Schiller-Tamas, Laszlo / Szennyesi, Blanka | Hungary |
| Schneider, Alexander / Melnichuk, Swetlana | TTC München |
| Shevandrin, Andrey / Müller, Stefanie | TK Orchidee Chemnitz |
| Tumantsov, Artem / Abourjeily-Patzl, Leila | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
| Unterer, Thomas / Unterer, Ines | Regio Tanzclub Freiburg |
| Weller, Philipp / Weimar, Daniela | 1. TC Ludwigsburg |
| Wolf, Alexander / Laubert, Jolanthe | Grün-Gold TTC Herford |
| Wycinka, Piotr / Kiersnowska-Wycinka, Barbara | Poland |
| Zillich, German / Zillich, Julia | TSC im VfL Sindelfingen |
Geen resultaten.
WDSF International Open Adult Standard (24)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Annunziata, Emanuele / Melnic, Valeria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Axt, Kai / Heckel, Maria | Bielefelder TC Metropol |
| Berghuber, Christoph / Kaindlstorfer, Julia | Austria - TSK Blau Gelb Linz |
| Boichenko, Yevhenii / Vlasenko, Mariia | TSC Savoy München |
| del Fabro, Nevio / del Fabro, Celestina | TSC Residenz Ludwigsburg |
| Dohnal, Filip / Kozar, Alina | Czechia |
| Fischer, Marvin / Fischer Schorpp, Daphne | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| Galajda, Erik / Ashizheva, Mariia | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| Khadjeh-Nouri, Joshua / Khadjeh-Nouri, Jadzia | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
| Khan, Kevin / Khan, Anna | TSA d. 1. SC Norderstedt |
| Klinski, Filip / Cichanska, Marta | Poland |
| Kral, Simon / Brezkova, Josefina | Czechia |
| Lyniuk, Andrii / Tomchenko, Yelyzaveta | Ukraine |
| Preidys, Orestas / Motiejune, Katrina | Lithuania |
| Racak, Matyas / Sulistova, Doriana Anna | Czechia |
| Rambousek, Richard / Balikova, Viola | Czechia |
| Sarauskis, Raigardas / Miskinyte, Mingaile | Lithuania |
| Savchenko, Oleksandr / Piltenko, Tetiana | Austria |
| Skandov, Tobias / Stukenborg, Jenny | TSC Excelsior Dresden |
| Skerka, Tomasz / Myslinska, Marta | Poland |
| Stano, Jan / Pacholova, Kristyna | Czechia |
| Trcka, Jakub / Vranova, Karolina | Czechia |
| Weber, Enrico / Nitt-Weber, Anne-Kathrin | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Zakharenko, Pavel / Busurova, Alisa | Russian Federation |
Geen resultaten.
WDSF International Open Adult Latin (48)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Aiello, Francesco / Mesoraca, Jennyfer | Albania |
| Androsovych, Oleksandr / Herasymchuk, Anastasiia | Ukraine |
| Appl, Moritz / Marinova, Antonina | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| Beaumont, Fabrice / Koberidze, Mariami | Club Céronne im ETV Hamburg |
| Bier, Maximilian / Sokolow, Nicole | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Burneikis, Kipras / Barysaite, Smilte | Lithuania |
| Bushuev, Timofey / Arendt, Nina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Clavijo Schmiedl, Carlos Enrique / Walder, Mona Sara | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Cremer, Björn / Mayerhoff, Tabea | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Darii, Maksym / Kondratenko, Sophie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| del Fabro, Nevio / del Fabro, Celestina | TSC Residenz Ludwigsburg |
| Diaz, Phillip / Fidiaieva, Sofiia | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Dittmann, Lennart / Uciteli, Michelle | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Dohnal, Filip / Kozar, Alina | Czechia |
| Dzemyda, Rytis / Konecna, Klara | Czechia |
| Faraco, Alessandro / Leimer, Charleen | Switzerland - Dance Club New Horizon |
| Fischer, Marvin / Fischer Schorpp, Daphne | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| Galajda, Erik / Ashizheva, Mariia | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| Hammrich, Marcel / Kuchynska, Mariia | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Havrda, Vilem / Ryskova, Vendula | Czechia |
| Heinrich, Fiete / Kapfer, Isabel | Askania - TSC Berlin |
| Hofstetter, Philipp / Maier, Emma | Switzerland |
| Hubrecht, Michael / Celik, Sakine | TSA im VfL Pinneberg |
| Incel, Yanki Mustafa / Nosova, Mariia | Tanzsportclub Solitude Kornwestheim |
| Jenner, David / Tuigunov, Elisabeth | Die Residenz Münster |
| Khortiuk, Mykola / Martin, Vanessa | TSZ Phönix Berlin |
| Klima, Daniel / Psenickova, Radka | Czechia |
| Kral, Simon / Brezkova, Josefina | Czechia |
| Kyselov, Ruslan / Morarash, Anna | Ukraine |
| Lauerer, Ulrich / Lieblein, Carina | Gelb-Schwarz-Casino München |
| Leimer, Hendrik / Schaffner, Valeria Alena | Switzerland |
| Mackrell, Sebastian / Hagen, Florestina | Austria |
| Maskow, Paul / Bem, Maria | Tanzsportclub Leipzig |
| Mocevicius, Matas / Slentneryte, Lijana | Lithuania |
| Morosan, Richard Mirel / Contras, Vanesa Maria | Romania |
| Mykolaienko, Oleksii / Kosolapova, Kseniia | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| Nitu, Marius Eric / Wang, Lisha | Romania - TSC Dance Gallery Königsbrunn |
| Noss, Constantin / Malt, Kaylin | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 |
| Ochs, Marvin / Stellrecht, Jule | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Post, Julian / Post, Janina | TanzCentrum Gold und Silber Bremen |
| Pruna, Mihai / Kink, Kadi Katarina | Netherlands |
| Repke, Jannes / Kühl, Daniela | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Rösener, Jonas / Brombacher, Janina | Askania - TSC Berlin |
| Seyffarth, Hermann / Reech, Berenike | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Stano, Jan / Pacholova, Kristyna | Czechia |
| Tuigunov, Erik / Ukhova, Anastasia | TSC Aurora Dortmund |
| Visan, Vlad-Alexandru / Shugurova, Khrystyna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Welton, Sean / Klosa, Julia | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Geen resultaten.
DTV Solo Jun-II D Std (5)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Antonyshyn, Markiyan / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Dietze, Gerda Maria / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hamann Navarro, Vega / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Olschewski, Maria / , | Rot-Gold Berlin |
| Tiamusheva, Uliana / , | Rot-Gold Berlin |
Geen resultaten.
DTV Solo Jun-II D Lat (15)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Apelt, Nevina Eliese / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Bühn, Charlotte / , | TSC Excelsior Dresden |
| Dietze, Gerda Maria / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Ebert, Rosalie / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Ferchland, Carolina / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hamann Navarro, Vega / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Michalowska, Laura / , | TTC Calypso Weißwasser |
| Olschewski, Maria / , | Rot-Gold Berlin |
| Rieb, Maria / , | Tanzklub Blau-Gold Leipzig |
| Schiemann, Mia / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Schmey, Alessa / , | TK Orchidee Chemnitz |
| Schuppe, Annelora / , | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Shevtsova, Yana / , | TTC Calypso Weißwasser |
| Spitsa, Kamila / , | TSC Excelsior Dresden |
| Tiamusheva, Uliana / , | Rot-Gold Berlin |
Geen resultaten.
DTV Solo Jun-II C Std (5)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Apelt, Nevina Eliese / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Döhler, Linus / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Ebert, Rosalie / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Nitschke, Riana / , | Tanzsportclub Magdeburg |
| Schiemann, Mia / , | Tanzsportzentrum Dresden |
Geen resultaten.
DTV Solo Jun-II C Lat (9)
| Deelnemer | Club / Land |
|---|---|
| Bär, Rebekka Hermine / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Ferchland, Carolina / , | Tanzsportzentrum Dresden |
